主要技術參數 | |||||||||
技術參數項目 | 單位 | C5 110 | CK 5110 | CK5 110D | CK5 110Y | CK51 10YD | |||
最大車削直徑 | mm | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 900 | Φ 900 | |||
最大工件高度 | mm | 1100 | 1050 | 950 | 950 | 950 | |||
橫梁升降距離 | mm | 880 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
刀架水平移動距離 | mm | 550 | 660 | 660 | 660 | 660 | |||
刀架垂直移動距離 | mm | 800 | 750 | 650 | 650 | 650 | |||
工件最大回轉直徑 | mm | Φ1100 | Φ1100 | Φ 1100 | Φ 1100 | Φ 1100 | |||
工作臺面直徑 | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ630三爪 液壓卡盤 | ||||
(夾緊范圍:40~ 630,撐緊范圍:80~ 630) | |||||||||
最大工件重量 | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
工作臺轉速級數 |
|
機械6檔 | 機械6檔(標配) / 6檔變頻(選配) | 2檔變頻 | 2檔變頻 | ||||
工作臺轉速范圍 | r /min | 32 ~ 127 | 32 ~ 127 | 12 ~ 200 | 12 ~ 200 | ||||
進給量級數 |
|
6 | 無級 | ||||||
進給量范圍 | mm /min | 12 ~ 90 | 0~500 | ||||||
電動刀架 |
|
/ | / | AK 27320 * 4QY5 | / | AK 27320 * 4QY5 | |||
CNC操作系統 |
|
/ | 北京凱恩帝 K10 00T -Ci / 廣數 GSK 980 TC3 / 西門子808D數控系統(選配) | ||||||
X、Z軸伺服電機 |
|
/ | 根據數控系統匹配 | ||||||
主電機功率 | kw | 15 | |||||||
機床重量 | kg | 7000 | |||||||
機床尺寸 | mm | 2000 * 1800 * 2900 | 2000 * 2320 * 3200 | ||||||
|
|
備注:外防護罩、排屑、冷卻等特殊配置根據用戶要求選配。 | |||||||
工作精度 | |||||||||
圓度 | 圓柱度 | 平面度 | 粗糙度 | ||||||
0.01 mm | 0.015 mm | 0.02 mm |
|
電話:0730- 7831008
傳真:0730-7831018
手機:18673032511(羅)
網址:www.jiaqis.com
地址:湖南省岳陽市麻塘鎮長風工業園
注冊地址:岳陽市岳陽樓區五里牌路市機床廠