主要技術參數 | ||||||||||
技術參數項目 | 單位 | C 518 | CK 518 | CK 518D | CK 518 Y | CK 518 YD | CK 518 Y-1 | |||
最大車削直徑 | mm | Φ 860 | Φ 900 | Φ 900 | Φ 900 | Φ 900 | Φ 900 | |||
最大工件高度 | mm | 700 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
橫梁升降距離 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
刀架水平移動距離 | mm | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
刀架垂直移動距離 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||
工件最大回轉直徑 | mm | Φ 900 | Φ 940 | Φ 940 | Φ 11 00 | Φ 11 00 | Φ 11 00 | |||
工作臺面直徑 | mm | Φ 830 | Φ 830 | Φ 830 | Φ 630 三爪液壓卡盤 | 工裝定制專機 | ||||
(夾緊范圍:40 ~ 630,撐緊范圍:80 ~ 630) | ||||||||||
最大工件重量 | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
工作臺轉速級數 |
|
機械6檔 | 機械6檔(標配)/ 6檔變頻(選配) | 2檔變頻 | 2檔變頻 | 2檔變頻 | ||||
工作臺轉速范圍 | r /min | 17~ 220 | 17~ 220 | 12~ 200 | 12~ 200 | 12~ 200 | ||||
進給量級數 |
|
6 | 無級 | |||||||
進給量范圍 | mm /min | 12 ~90 | 0~ 500 | |||||||
電動刀架 |
|
/ | / | AK 27 320 * 4QY5 | / | AK 27 320 * 4QY5 | / | |||
CNC 操作系統 |
|
/ | 北京凱恩帝K 1000 T- Ci / 廣數 GSK 980 TC3 / 西門子 808 D數控系統(選配) | |||||||
X、Z 軸伺服電機 |
|
/ | 根據數控系統匹配 | |||||||
主電機功率 | kw | 15 | ||||||||
機床重量 | kg | 6500 | ||||||||
機床尺寸 | mm | 2000 * 1840 * 2950 | 2000 * 2240 * 3000 | |||||||
|
|
備注:外防護罩、排屑、冷卻等特殊配置根據用戶要求選配。 | ||||||||
工作精度 | ||||||||||
圓度 | 圓柱度 | 平面度 | 粗糙度 | |||||||
0.01 mm | 0.015 mm | 0.02 mm |
|
電話:0730- 7831008
傳真:0730-7831018
手機:18673032511(羅)
網址:www.jiaqis.com
地址:湖南省岳陽市麻塘鎮長風工業園
注冊地址:岳陽市岳陽樓區五里牌路市機床廠